HästfestSundabakki islandshästcenter i Laholm bjöd in till en festival i hästens tecken. Det bjöds både på clinic, hingstvisning och avkommevisning.
Nyheter
25 mars 2023 18:31
HästfestSundabakki islandshästcenter i Laholm bjöd in till en festival i hästens tecken. Det bjöds både på clinic, hingstvisning och avkommevisning.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_pubcid | 5 år | Adform. Samlar in data om användarens beteende och interaktioner för att optimera webbplatsen och göra annonserna mer relevanta. |
C | 30 dagar | Adform. Används för att att kontrollera om användarens webbläsare stödjer cookies. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 månader | Används för att spara samtycke under kategorin "Analys". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 månader | Används för att spara samtycke under kategorin "Nödvändiga". |
cookieTimer | Används för att hålla koll på hur ofta prenumerationserbjudandet ska visas. | |
flw_conn_rid | 30 dagar | Används för att identifiera inloggad prenumerant samt för hålla prenumeranten inloggad. |
ridsporttakeover | 30 minuter | Används för att annons inte skall visas vid varje sidvisning. |
uid | 2 månader | Adform. Registrerar ett unikt användarid som kommer ihåg användarens webbläsare när användaren besöker samma annonsnätverk. Anledningen är för att optimera annonsvisning baserat på användarens tidigare besök. |
viewed_cookie_policy | 11 månader | Används för att spara om besökaren gett samtycke eller inte till användandet av cookies. |
wordpress_test_cookie | session | Används för att kontrollera om webbläsaren accepterar cookies. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_fbc | 90 dagar | Cookien sätts om användaren kommer till webbplatsen via en annons och om destinationsurlen innehåller parametern "fbclid". |
_fbp | 90 dagar | Cookien ”_fbp” identifierar exempelvis webbläsare i syfte att tillhandahålla annonserings- och webbplatsanalystjänster. |
_ga | 2 år | Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen. Läs mer här |
_gat_gtag_UA_* | 1 minut | Google analytics, Används för att spara ett unikt användar-ID. Läs mer här |
_gid | 1 dag | Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen. Läs mer här |
Följ Ridsport på